
Базовые ставки единого налога за деятельность, под которую не нужно открывать ИП
Стали известные базовые ставки единого налога в Пинске, которые будут применяться для видов деятельности, под которые не нужно открывать ИП.
Напомним, ранее президентским указом расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Правительство ранее установило базовые ставки единого налога за такую деятельность, но в каждом регионе самостоятельно определились с конкретными суммами налога.
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для плательщиков – физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.
Вид деятельности | Ставки единого налога за месяц, белорусских | |||
№ | рублей | |||
п/п | г. Брест | г. Барановичи, г. Пинск | другие населенные пункты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Реализация: | |||
1.1 | хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой | 36,03 | 30,97 | 23,00 |
кулинарной продукции | ||||
1.2 | котят и щенков при условии содержания домашнего | 48,42 | 48,42 | 48,42 |
животного (кошки, собаки) | ||||
1.3 | произведений живописи, графики, скульптуры, | 52,92 | 50,67 | 29,28 |
изделий народных художественных ремесел, | ||||
созданных этими физическими лицами, продукции | ||||
цветоводства, декоративных растений, их семян и | ||||
рассады, животных (за исключением котят и щенков) | ||||
2 | Услуги по выращиванию сельскохозяйственной | 16,89 | 16,89 | 11,26 |
продукции; предоставление услуг по дроблению зерна, | ||||
выпас скота | ||||
3 | Репетиторство (консультативные услуги по отдельным | 27,02 | 24,77 | 21,39 |
учебным предметам (предметам), учебным | ||||
дисциплинам (дисциплинам), образовательным | ||||
областям, темам, в том числе помощь в подготовке к | ||||
централизованному тестированию) | ||||
4 | Чистка и уборка жилых помещений | 54,05 | 51,80 | 41,66 |
5 | Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье | 20,83 | 20,83 | 14,64 |
постельного белья и других вещей в домашних | ||||
хозяйствах граждан, выгул домашних животных и | ||||
уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и | ||||
приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, | ||||
внесение платы из средств обслуживаемого лица за | ||||
пользование жилым помещением и жилищно- | ||||
коммунальные услуги, кошение трав на газонах, | ||||
уборка озелененной территории от листьев, скошенной | ||||
травы и мусора, сжигание мусора | ||||
6 | Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, | 84,45 | 57,43 | 45,04 |
юбилеев и прочих торжественных мероприятий; | ||||
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, | ||||
исполнителей разговорного жанра, выступающих | ||||
индивидуально; предоставление услуг тамадой; | ||||
деятельность, связанная с поздравлением с днем | ||||
рождения, Новым годом и иными праздниками | ||||
независимо от места их проведения | ||||
7 | Фотосъемка, изготовление фотографий | 82,20 | 57,43 | 42,79 |
8 | Видеосъемка событий | 86,70 | 67,56 | 56,30 |
9 | Предоставление услуг, оказываемых при помощи | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
автоматов для измерения роста, веса; услуг по | ||||
содержанию, уходу и дрессировке домашних | ||||
животных, кроме сельскохозяйственных животных | ||||
10 | Деятельность по копированию, подготовке документов | 51,80 | 45,04 | 30,40 |
и прочая специализированная офисная деятельность; | ||||
деятельность по письменному и устному переводу | ||||
11 | Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных | 49,54 | 41,10 | 33,78 |
уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | ||||
12 | Предоставление физическим лицам жилых | 100,05 | 72,45 | 23,00 |
помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного | ||||
проживания (за каждое жилое помещение, садовый | ||||
домик, дачу) | ||||
13 | Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому | 97,00 | 87,00 | 30,00 |
дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, | ||||
внутреннего пространства капитальных строений | ||||
(зданий, сооружений), помещений, иных мест, | ||||
моделирование предметов оформления интерьера, | ||||
текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, | ||||
предметов личного пользования и бытовых изделий | ||||
14 | Ремонт часов и обуви | 49,54 | 40,54 | 23,00 |
15 | Ремонт и восстановление, включая перетяжку, | 54,05 | 46,17 | 23,00 |
домашней мебели из материалов заказчика | ||||
16 | Сборка мебели | 54,05 | 46,17 | 23,00 |
17 | Настройка музыкальных инструментов | 54,05 | 46,17 | 23,00 |
18 | Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
19 | Производство одежды (в том числе головных уборов) | 49,54 | 41,10 | 23,00 |
и обуви из материалов заказчика | ||||
20 | Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы | 105,84 | 85,58 | 35,47 |
по устройству покрытий пола и облицовке стен, | ||||
оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и | ||||
каминов | ||||
21 | Разработка веб-сайтов, установка (настройка) | 97,00 | 87,00 | 30,00 |
компьютеров и программного обеспечения, | ||||
восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, | ||||
техническое обслуживание компьютеров и | ||||
периферийного оборудования, обучение работе на | ||||
персональном компьютере | ||||
22 | Парикмахерские и косметические услуги, услуги по | 76,57 | 60,00 | 23,00». |
маникюру и педикюру |