
Где в Пинске можно сдать стеклотару, ПЭТ-бутылки и иное вторсырье
В Пинске продолжается месячник по сбору вторичных материальных ресурсов. В ниже представленной таблице вы сможете найти адреса и цены по которым от населения принимают отходы стекла, пластика и картона.
Приемно–заготовительные пункты вторичных материальных ресурсов Пинска
Приемно–заготовительный пункт вторсырья, адрес | Время работы | Закупочная цена | ||
Отходы бумаги и картона | Отходы стекла | Полимерные отходы (пластик) | ||
ЖКХ г. Пинска | ||||
Сортировочно–перегрузочная станция, район аэропорта | Пн. – Суб. 8.00 – 16.30 обед 13.00 – 14.00 Воскр. – выходной | 15 коп. – 1 кг. | 10 коп. – 1 кг. (Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)) | 18 коп. – 1 кг. (ПЭТ–бутылка, отходы полиэтилена мягкого) |
Передвижные приемные пункты (3 пункта) | Пн. – Пт. 8.00 – 17.00 работа по заявкам; Суббота (1 пункт): 8.30 – 13.00 (работа по графику); 14.00 – 17.00 (работа по заявкам) | |||
ОАО «Белвторресурсы» (Пинский участок) | ||||
ул. Гайдаенко, 43 | Пн. – Пт. 8.30 – 17.00 обед 12.30 – 13.00, Суб., Воскр. – выходной | 12 коп. – 1 кг. | 10 коп. – 1 кг. (Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)) 3 коп. – 1 кг. (Стеклобой листовой) | 18 коп. – 1 кг. (ПЭТ–бутылка), от 10 коп. до 20 коп. – 1 кг. (полиэтиленовая пленка (в зависимости от загрязненности)) |
ул. Янищиц (в районе магазина «АЛМИ») | Пн. – Пт. 10.00 – 18.00 обед 13.00 – 14.00 Суббота 9.00 – 14.00 Воскр. – выходной | |||
ООО «РУМБ», ООО «РУМБ –1» ассоциации «Белэкоресурсы» (Пинский участок) | ||||
ул. Красноармейская, 87 | Пн. – Пт. 8.00 – 17.00 Суб., Воскр. – выходной | 15 коп. – 1 кг. | Не принимают | 10 коп. – 1 кг. (ПЭТ–бутылка) 20 коп. – 1 кг. (полиэтиленовая пленка (чистая)) |
Частное предприятие «Брествторресурсы» | ||||
Пункт приема ул. Брестская, д. 137Г | Пн. – Пт. 9.00 – 18.00 обед 12.00 – 13.00, Суб., Воскр. – выходной | В среднем 14 коп. – 1 кг. | Не принимают | от 20 коп. до 30 коп. – 1 кг. (полиэтиленовая пленка) |
ОАО «Пинский винодельческий завод» | ||||
Пункт приема стеклотары: ул. Базовая, 16 | Вт. – Суб. 8.00 – 16.30 обед 13.00 – 13.30 Воскр., Пн. – выходной | Не принимают | Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая, 14 коп. – 0,7 винная, Стеклобой: 8 коп. – 1 кг. | Не принимают |
ул. Гарбарская (склад Рампа, район опытно–механического завода) | Вт. – Суб. 8.00 – 16.30 обед 13.00 – 13.30 Воскр., Пн. – выходной | Не принимают | Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая, 14 коп. – 0,7 винная, Стеклобой: 8 коп. – 1 кг. | Не принимают |
ул. Костюшко, 44 | Вт. – Суб. 8.00 – 16.30 обед 13.00 – 1330 Воскр., Пн. – выходной | Не принимают | Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая, 14 коп. – 0,7 винная, Стеклобой: 8 коп. – 1 кг. | Не принимают |
Предприятия, осуществляющие переработку полимерных отходов (пластика) на территории Пинска:
- Частное производственно–торговое унитарное предприятие "Самел", ул. Индустриальная, 5н, тел. 645376
- Частное производственное унитарное предприятие «Пинск–Пласт», ул. Пучкова 11, пом. 8, тел. 675205
- ОАО «Пинские нетканые материалы», ул. Козубовского, 19, т. 371018, 371921
Предприятие, осуществляющее сбор от населения бытовой техники и электротоваров, утративших потребительские свойства (в т.ч. батарейки, энергосберегающие лампы и др. электрооборудование)
ОАО «Брест–ВТИ» Пинский региональный центр | г. Пинск, ул. Ленина, 15, тел. 323218 Время работы: Пн. – Пт. 830 – 1715 обед 1315 – 1400, Суб., Воскр. – выходной | Доставка сложной бытовой техники от населения осуществляется бесплатно (по заявкам); 30 коп.– 1 кг. (при доставке в приемный пункт самостоятельно) |
График закупки ВМР от населения передвижным заготовительным пунктом
1 – я суббота месяца
1. 09.10 – 10.00 – 60 лет Октября 32
2. 10.10 – 11.30 – пер. Брестский (стоянка)
3. 11.40 – 12.30 – ул. Брестская 155
4. 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС
5. 13.00 – 14.00 – обед
6. 14.00 – 15.30 – ул. Степная,5 ПГК № 1
7. 15.40 – 16.40 – ул. Поселковая,19 ПГК № 4
8. 16.50 – 17.50 – ул. Федотова, 7а ПГК № 18
2 – я суббота месяца
1. 09.10 – 10.00 – ул. Гоголя 29 (р–н БелТиз)
2. 10.10 – 11.30 – ул. Кирова (р–н ул. Минской)
3. 11.40 – 12.30 – ул. Космонавтов (р–н Козляковичи, маг «Продукты»)
4. 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС
5. 13.00 – 14.00 – обед
6. 14.00 – 15.00 – ул. Речная,1 ПГК № 5
7. 15.10 – 16.10 – ул. Базовая,4 ПГК № 13
8. 16.20 – 17.40 – ул. Базовая,22 ПГК № 14
3 – я суббота месяца
1. 09.10 – 10.00 – ул. ИПД (м–н «Восток»)
2. 10.10 – 11.30 – ул. З. Космодемьянской (площадка маг. №18)
3. 11.40 – 12.30 – ул. Брестская (маг. «1000 мелочей»)
4. 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС
5. 13.00 – 14.00 – обед
6. 14.00 – 15.00 – ул. Гаевая,21 ПГК № 10
7. 15.10 – 16.20 – ул. Гаевая,24 ПГК № 11
8. 16.35 – 17.40 – ул. Брестская,170 ПГК № 12
4 – я суббота месяца
1. 09.10 – 10.00 – ул. Парковая 146а
2. 10.10 – 11.30 – ул. Солнечная (стоянка м–на «Покровский»)
3. 11.40 – 12.30 – ул. Я. Мавра (м–н «Март»)
4. 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС
ПРЕЙСКУРАНТ закупочных цен с 15.07.2019 года на вторичные материальные ресурсы «ЖКХ г.Пинска»
№ п/п | Вид вторичных материальных ресурсов | Единица измерения | Цена (тариф), рублей | |
без НДС | с НДС | |||
Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от населения | ||||
1 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы | кг. | 0,10 | – |
2 | Отходы бумаги и картона | кг. | 0,15 | – |
3 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) | кг. | 0,10 | – |
4 | Отходы полиэтилена мягкого | кг. | 0,18 | – |
5 | ПЭТ–бутылка | кг. | 0,18 | – |
6 | Отходы полиэтилена твердого (канистры) | кг. | 0,01 | – |
7 | Отходы бытовой техники (в не разобранном виде и полной комплектации) | кг. | 0,25 | – |
Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от предприятий и организаций* (с НДС) | ||||
8 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы | т. | 50,00 | 60,00 |
9 | Отходы бумаги и картона | т. | 190,00 | 228,00 |
10 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) | т. | 10,00 | 12,00 |
11 | Стеклобой листовой | т. | Безвозмездно | |
12 | Отходы полиэтилена прозрачные (ПВД, стрейч) | т. | 180,00 | 216,00 |
13 | ПЭТ–бутылка | т. | 180,00 | 216,00 |
14 | Отходы полиэтилена твердого (канистры) | т. | 10,00 | 12,00 |
* цена может изменяться на договорной основе в соответствии с протоколом согласования цен, сообщает сайт Пинского ГИК.